Mokejimo informacija 2024
| Nuomininkas | Mėnesis | Sumoketa |
|---|---|---|
| Miglė K. | 2024 Metai | SUMOKETA |
Mokejimo informacija 2025| Nuomininkas | Mėnesis | Nuomos Kaina | Sumoketa |
|---|---|---|---|
| Miglė K. | Sausis | 130eur | SUMOKETA |
| Miglė K. | Vasaris | 130eur | SUMOKETA |
| Miglė K. | Kovas | 130eur | SUMOKETA |
| Miglė K. | Balandis | 130eur | SUMOKETA |
| Miglė K. | Geguže | 130eur | SUMOKETA |
| Miglė K. | Birželis | 130eur | SUMOKETA |
| Miglė K. | Liepa | 130eur | SUMOKETA |
| Miglė K. | Rugpjutis | 130eur | SUMOKETA |
| Miglė K. | Rugsejis | 130eur | SUMOKETA |
| Miglė K. | Spalis | 130eur | SUMOKETA |
| Miglė K. | Lapkritis | 130eur | NESUMOKETA |
| Miglė K. | Gruodis | 130eur | NESUMOKETA |
Kita informacija
| Nuomininkas | Metai | Skola |
|---|---|---|
| Miglė K. | 2021 | SUMOKETA PILNAI |
| Miglė K. | 2022 | SUMOKETA PILNAI |
| Miglė K. | 2023 | SUMOKETA PILNAI |
| Miglė K. | 2024 | SUMOKETA |
| Miglė K. | 2025 | EINAMIEJI |
Sutarties informacija
| Nuomininkas | Sutarties punktas | Įvygdimas |
|---|---|---|
| Miglė K. | 2 | VYKDOMAS |
| Miglė K. | 3 | VYKDOMAS |
| Miglė K. | 4 | VYKDOMAS |
| Miglė K. | 5 | VYKDOMAS |
| Miglė K. | 6 | NEVYKDOMAS 6.2 - DEPOZITAS |
| Miglė K. | 7 | NEVYKDOMAS |
| Miglė K. | 8 | ! |
| Miglė K. | 9 | VYKDOMAS |
SutartisMokeščių mokejimai